Para el año 2024, las Unidades Educativas Provinciales -UEP- de Boyacá, con las que se fortalece el apoyo a los establecimientos educativos en cada jurisdicción, tuvieron algunas modificaciones y desde el 7 de diciembre se organizó la ubicación de integrantes y líderes.
Como se recordará, las Unidades Educativas Provinciales -UEP- son una forma de coordinación, apoyo, acompañamiento y seguimiento a los establecimientos educativos oficiales y privados de los municipios no certificados del Departamento, determinando a la vez las provincias y municipios donde funcionan.
Estas unidades, que están divididas en 14 provincias y 2 municipios, como modalidad de coordinación del departamento de Boyacá, quedaron organizadas de la de la siguiente manera:
# | PROVINCIA (Unid. Educat. Prov) | SEDE | MUNICIPIOS QUE LA INTEGRAN | DIRECTORES DE NÚCLEO EDUCATIVO | LÍDERES PROVINCIALES |
1 | CENTRO | TUNJA | Cómbita, Cucaita, Chivatá Chíquiza, Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquira, Toca, Tuta, Ventaquemada. | ALONSO RODRÍGUEZ AVENDAÑO | LUIS MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ. |
2 | DISTRITO FRONTERIZO | CUBARÁ | Cubará | ELFAR EDUARDO VEGA CAICEDO. | |
3 | GUTIÉRREZ | EL ESPINO | Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán de la Sierra, Panqueba. | ELBERTO ESTEBAN CELY | |
4 | LA LIBERTAD | NOBSA | Labranzagrande, Pajarito, Paya, Pisba, Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Tibasosa, Tópaga, Tota. | ARMANDO MESA PRECIADOFLORENTINO CASTRO NEITA.JOSÉ HERNANDO SOLANO ROJAS.RAFAEL ZORRO LÓPEZ. | EVANGELINA RINCÓN RINCÓN. |
5 | SUGAMUXI. | ||||
6 | LENGUPÁ | RAMIRIQUÍ | Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Rondón, Úmbita, Tibaná, Turmequé, Viracachá. | GABRIEL MONTERO CRUZ. | |
7 | MÁRQUEZ | ||||
8 | NEIRA | GARAGOA | Chinavita Garagoa, Macanal, Pachavita, Santa Maria, San Luis de Gaceno. | BLANCA IBAÑEZ CRUZ | JUAN DE JESÚS GÁMEZ |
9 | NORTE | SOATÁ | Boavita, Covarachia, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Soatá, Susacón, Tipacoque. | ROBERTO JAIME CORREA | |
10 | OCCIDENTE | CHIQUINQUIRÁ | Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Tununguá. | ALFONSO HERNÁNDEZ MUÑOZ | ORIOL ALBERTO RAMOS SALAZAR. |
11 | ORIENTE | GUATEQUE | Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza. | HERNANDO ALFONSO FERNÁNDEZ | |
12 | RICAURTE ALTO | MONIQUIRA | Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán, Ráquira, Villa de Leyva, Gachantivá, Tinjacá. | LUIS ENRIQUE CELY MEDINA. | |
13 | RICAURTE BAJO | Arcabuco, Chitaraque, Moniquirá, Santana, San José de Pare, Togüí. | ORIOL ALBERTO RAMOS SALAZAR | ||
14 | TUNDAMA | PAIPA | Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo. Tutazá, Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río, Sativasur, Socotá, Socha, Tasco. | CIRO BENJAMÍN BERNAL ROMERO.FRANCISCO JAVIER OSSA HOYOSANA LUCÍA ÁVILA AYALA | CARLOS ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ. |
15 | VALDERRAMA | ||||
16 | ZONA DE MANEJO ESPECIAL | PUERTO BOYACÁ | Puerto Boyacá | JOSE CRISTÓBAL DUARTE RIAÑO |
Fuente: Oficina de Prensa Gobernación de Boyacá