A partir de hoy rigen las nuevas tarifas de patios y grúas en Bogotá, las cuales tienen un incremento de 10,7%, en concordancia con el aumento del Salario Mínimo en Colombia.
Las tarifas del servicio de patios son diferenciales por tipo de vehículo y se cobran de acuerdo con el número de días de permanencia del vehículo en los patios. El servicio de grúa también es diferencial dependiendo del vehículo trasladado.
La Secretaría Distrital de Movilidad invita a la ciudadanía a ser corresponsable con la movilidad de la ciudad. A las conductoras y conductores les invita a respetar las normas de tránsito, a acatar la señalización vial y a no incurrir en infracciones.
Tarifas de parqueadero para vehículos particulares y de servicio público en Bogotá por concepto de inmovilización en 2022
Tipo de vehículo | Tarifa día 1 | Tarifa día 2 | Tarifa día 3 | Tarifa día 4 a 30 | Tarifa día 31 o más |
Motocicletas y similares | $31.000 | $43.000 | $67.700 | $9.700 | $700 |
Vehículos livianos y medianos | $95.700 | $100.000 | $114.700 | $38.400 | $3.400 |
Vehículos pesados | $265.700 | $278.000 | $318.700 | $106.400 | $9.000 |
Bicicleta | $5.000 | $5.400 | $6.000 | $2.000 | $400 |
Carretilla | $10.700 | $11.000 | $12.700 | $4.400 | $400 |
Patinetas con o sin motor | $4.400 | $6.000 | $9.400 | $1.400 | $400 |
Tarifas de servicio de grúas en Bogotá en 2022
Tipo de vehículo | Valor en SMDLV |
Patinetas con o sin motor | $40.000 |
Motos y similares | $140.000 |
Vehículo liviano | $153.400 |
Vehículo mediano | $233.400 |
Vehículo pesado | $343.000 |
La actualización de las tarifas de patios y grúas en Bogotá corresponde a 10,7%, de acuerdo con la variación del salario mínimo en Colombia para el próximo año. Las tarifas de patios varían de acuerdo con el número de días que permanezca inmovilizado el vehículo.